관련 양식
New 급매물
전체보기 >주유소 임대 물건
전체보기 >| 특징 | 금액 |
|---|---|
[주유소임대] | 임1억 / 1.100만원 |
[주유소임대] 월간 영업이익 2억8.000~3억...드럼당3만원마진 월8.000드럼 판매 급매 | 임10억 / 7.000만원 |
[주유소임대] 월간 영업이익 2억8.000~3억...드럼당3만원마진 월8.000드럼 판매 급매 | 임10억 / 7.000만원 |
[충전소임대] 주변충전소 없슴...독점 추천 | 임1억 / 650만원(포함) |
[주유소임대] 드럼당4만원마진x1.000드럼 / 주변과 맞출시에는 4.000~5.000드럼판매 | 임3억 / 2.500만원 |
[주유소임대] 4차선 화물라인/현대제철 주변 추천 | 임5.000만원 / 500만원 |
[주유소임대] 화물라인/주변공단지역 | 임3.000만원 / 200만원 |
[주유소임대] 6차선 대로변으로 화물차량 많음
단가좋고 매출많은 주유소 추천 | 임7억 / 1.400만원 |
[주유소임대] 시내 중심지역으로 세차수요 많음 급매추천 | 임3억 / 2500만원 |
[주유소임대] 대형주유소로 화물차 주유소로 적합,대형세차기 보유...단가 높음...고단가 정책유지 | 임2억 / 월900만원 |
주유소 매매 물건
전체보기 >문의하기
